Inhalt: Karte, Beschreibung, Etappen, Literatur, Übernachtung,
Überblick
| Verlauf: | Cottbus - Bad Muskau - Bad Liebenwerda - Cottbus |
| Länge: | ca.509 km |
| Dauer: | 7 Tage |
| Beschreibung: | Fürst Pückler. weiterlesen... |
| Anspruch: | leicht |
| Kategorie: | Rundtour, Fernradweg, Themenradweg |
| Bundesländer: | Brandenburgc, Sachsen |
| Region: | Elbe-Elster, Niederlausitz, Spreewald |
| Anschlussradwege: | Spreeradweg, Froschradweg, Oderradweg, Schwarze Elster Radweg |
Karte Fürst-Pückler-Radweg
Beschreibung
Fürst Pückler Radweg im Süden Brandenburgs durch den ehemaligen Bezirk Cottbus.
Etappenempfehlung
Etappe 1
- Verlauf: Cottbus – Bad Muskau – Kromlau
- Länge: ca.79 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca. 5:00 Stunden
- Unterkunft: Campingplatz Badesee Kromlau, Jämlitzer Weg 51e, 02953 Gablenz, Tel.: 0175 4465429
Etappe 2
- Verlauf: Kromlau – Spremberg – Geierswalde
- Länge: ca.75 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.5:00 Stunden
- Unterkunft: Camping am Geierswalder See, Promenadenweg 1-3, 02979 Elsterheide OT Geierswalde
Etappe 3
- Verlauf: Geierswalde – Lauchhammer – Zeischa
- Länge: ca.76 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.5:00 Stunden
- Unterkunft: Campingplatz Waldbad Zeischa, 04924 Zeischa, Tel.: 035341-10398
Etappe 4
- Verlauf: Zeischa – Doberlug-Kirchhain – Großräschen
- Länge: ca.77 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.5:00 Stunden
- Unterkunft: HAUS VIER, Hafenstraße 4, 01983 Großräschen, Tel.: 035753-698980
Etappe 5
- Verlauf: Großräschen – Altdöbern – Bornsdorf
- Länge: ca.76 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.5:00 Stunden
- Unterkunft: Campingplatz Bornsdorf „Am Waldsee“, Am Horstberg, 15926 Heideblick, Tel.: 03545-5597
Etappe 6
- Verlauf: Bornsdorf – Calau – Burg/Spreewald
- Länge: ca.82 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.5:00 Stunden
- Unterkunft: Zeltplatz am Ostgraben, Schwarze Ecke 32, 03096 Burg/Spreewald, Tel.: 035603-18773
Etappe 7
- Verlauf: Burg/Spreewald – Peitz – Cottbus
- Länge: ca.44 km
- Fahrtzeit (16 km/h): ca.2:45 Stunden
- Unterkunft: Zeltplatz am Ostgraben, Schwarze Ecke 32, 03096 Burg/Spreewald, Tel.: 035603-18773
Literaturempfehlung
Keine Produkte gefunden.
Übernachtung / Verlauf
| km | Ort | Campingplätze | Pension/ Radhotels | Sehenswertes |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Cottbus | Cafe - Pension "Spreeblick", Peitzer Str. 24, 03042 Cottbus, Tel.: 0355-714037 | Schloss Branitz mit Fürst Pückler Park, Flugplatzmuseum, Tierpark, Erlebnisbad Lagune, Stadion der Freundschaft | |
| 15 | Klinge | Freilichtmuseum Zeitsprung, Klinger See | ||
| 26 | Forst | Camp Keune, Am Sandberg 6 03149 Forst (Lausitz), Tel.: 0152-57474270 | Hotel Haufe, Cottbuser Str. 123, 03149 Forst /Lausitz, Tel.: 03562-2844 | Stadtkirche, Textilmuseum, Freibad, Wasserturm, Industriekulturpfad, Rosengarten |
| 34 | Groß Schacksdorf | Schloss, Kirche, Teiche | ||
| 43 | Neiße-Malxetal | Reiterhof und Pension “Zum Rappen”, Döberner Straße 12, 03159 Neiße–Malxetal OT Groß Kölzig, Tel.: 035600-6660 | Affen-Zoo, Esel-Wanderhof | |
| 48 | Preschen | Preschener Mühlbusch, Kirche, Flugplatz | ||
| 54 | Jerischke | Herrenhaus mit Park, Weinberg | ||
| 59 | Pusack | Camping auf dem Ziegenhof, Pusack 04, 03159 Neiße - Malxetal OT Jerischke, Tel.: 035600-23155 | Ziegenhof mit Käserei | |
| 62 | Köbeln | Parksatadthotel, Schulstr. 45, 02953 Bad Muskau, Tel.: 035771-6860 | ||
| 65 | Bad Muskau | Kulturhotel Fürst Pückler Park, Schloßstraße 8, 02953 Bad Muskau, Tel.: 035771- 5330 | Fürst Pückler Park, Schloss, Waldeisenbahn, Schlauchbootfahrten, Wasserturm, Badepark | |
| 68 | Neustadt | Natura Garten für die Sinne | ||
| 71 | Krauschwitz | Moto-Cross-Strecke, Abenteuer-Gletscherwelt, Erlebniswelt Badeparadies | ||
| 76 | Gablenz | Gablenzer Freizeit, Seeweg 2c, 02953 Gablenz, Tel.: 03576-217070 | Kirche, Bowlingbahn | |
| 79 | Kromlau | Campingplatz Badesee, Jämlitzer Weg 51e, 02953 Gablenz – OT Kromlau, Tel.: 0175-4465429 | Rhododendronpark, Schloss, Badesee, Rakotzbrücke | |
| 83 | Halbendorf | Campingplatz Halbendorfer See, Dorfstr. 45a, 02953 Halbendorf, Tel.: 035773-76413 | Paulos's Pension & Landgasthof, Edelstraße 53 a , 02953 Groß Düben OT Halbendorf, Tel.: 035773-70819 | Halbendorfer See mit Strandbad und Wakeboard-Anlage |
| 87 | Schleife | Reinert Ranch, Rohner Weg 7, 02959 Trebendorf, Tel.: 035773-90470 | NSG Altes Schleifer Teichgelände, Kirche, Sorbisches Kulturzentrum | |
| 90 | Lieskau | Schloss, Badesee | ||
| 96 | Klein Loitz | Romy Schneider Museum | ||
| 101 | Bloischdorf | Kirche | ||
| 107 | Haidemühl | Spree Camp mbH, Stauseestraße 3, 03058 Neuhausen/Spree Tel.: 035697-219 | Hotel & Gaststätte „Zur Wildtränke“, Grausteiner Weg 15, 03130 Spremberg, Tel.: 03563-90276 | Aussichtsturm, Talsperre Spremberg |
| 114 | Spremberg | Hotel „Zur Post“ Spremberg, Lange Straße 23-24, 03130 Spremberg, Tel.: 03563-39550 | Schloss, Gedenkstein "Mittelpunkt des Deutschen Reiches", Freibad | |
| 136 | Welzow | City Hotel Welzow, Poststraße 10 , 03119 Welzow , Tel.: 035751-2204 | Aussichtspunkt Tagebau, Freibad, Feuerwehrmuseum, Flugplatz | |
| 154 | Geierswalde | Camping am Geierswalder See, Promenadenweg 1-3, 02979 Elsterheide OT Geierswalde | LeuchtTurm-Gastro, Zum Leuchtturm 1, 02979 Elsterheide OT Geierswalde, Tel.: 035722-95000 | Geierswalder See, Leuchtturm, Kirche |
| 158 | Grosskoschen | Hafencamp Senftenberger See, Str. zur Südsee 2, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573-800600 | Ferienhof Radlerslust, Dorfplatz 6, 01968 Senftenberg - Großkoschen, Tel.: 03573-8105335 | Amphitheater, Museumshof |
| 170 | Senftenberg | Apartments am Schlosspark, Steindamm 17, 01968 Senftenberg, Tel.: 03573-2909 | Stadthafen, Tierpark,Schloss mit Schlosspark, Peter-und-Paul-Kirche | |
| 179 | Schipkau | Lausitzring, Aussichtsturm Hörlitz | ||
| 188 | Kostebrau | Ferienwohnung Weser, Karl-Marx-Str. 22, 01979 Kostebrau, Tel.: 03574-8599048 | Aussichtspunkt Tagebau | |
| 196 | Lauchhammer | Grünewalder Lauch, Lauchstrasse 101, 01979 Lauchhammer, Tel.:03574-3826 | Gästehaus »Am Schmalen See«, Lichterfelder Straße 10, 01979 Lauchhammer, Tel.: 03574-120493 | Schlosspark, Naturfreibad, Traditionsverein Braunkohle, Parkeisenbahn |
| 210 | Plessa | Landhaus Plessa, von-Delius-Str. 1, 04928 Plessa, Tel.: 03533-5356 | Museums Kraftwerk, Elstermühle | |
| 218 | Elsterwerda | Restaurant Herr „K“, Pension und Bowling, Breitestraße 5, 04910 Elsterwerda-Biehla Tel.: 03533-2885 | Elsterschloss, Miniaturenpark, Holzhof Sportanlagen | |
| 223 | Saathain | Rosengarten, Gut, Fachwerkkirche | ||
| 230 | Zeischa | Campingplatz Waldbad Zeischa, 04924 Zeischa, Tel.: 035341-10398 | Waldbad | |
| 233 | Bad Liebenwerda | Landhotel “Biberburg”, Fischergasse 16, 04924 Bad Liebenwerda, Tel.: 035341-2009 | Lubwartturm, Lausitztherme, Kurpark "Wäldchen", Heimatmuseum | |
| 236 | Maasdorf | Hotel und Restaurant Parkschlößchen, Dorfstraße 7, 04924 Maasdorf, Tel.: 035341-491007 | Natoureum, Fischzuchtteiche | |
| 237 | Prestewitz | |||
| 239 | Rothstein | Gasthof "Zum Schwarzen Adler", Dorfstraße 16, 04924 Rothstein, Tel.: 035341–95057 | Rothsteiner Felsen | |
| 241 | Domsdorf | Technisches Denkmal Brikettfabrik Louise | ||
| 244 | Tröbitz | Freibad | ||
| 257 | Doberlug-Kirchhain | Gaststätte & Pension "Zur Waldhufe", Waldhufenstr. 55, 03253 Doberlug-Kirchhain, Tel.: 035322-510560 | Schloß, Weißgerbermuseum | |
| 261 | Lugau | Ralley Monte Lugau, Kirche | ||
| 265 | Eichholz | Hof Heideland, Eichholzer Str. 18, 03238 Heideland OT Eichholz, Tel.: 03531–6084490 | Eierpieler (Moor) | |
| 270 | Finsterwalde | Boulevardhotel "Sängerstadt", Markt 2-3, 03238 Finsterwalde, Tel.: 03531-2557 | Scloss, Marktplatz, Tierpark, Soccergolf, Dirt Track, Flugplatz | |
| 277 | Lichterfeld | |||
| 282 | Sallgast | |||
| 292 | Schipkau | |||
| 307 | Großräschen | HAUS VIER, Hafenstraße 4, 01983 Großräschen, Tel.: 035753-698980 | ||
| 319 | Pritzen | |||
| 328 | Casel | |||
| 339 | Reddern | |||
| 346 | Altdöbern | |||
| 351 | Luckaitz | |||
| 361 | Kemmen | Rittergut | ||
| 369 | Groß Mehßow | |||
| 373 | Fürstlich Drehna | |||
| 383 | Bornsdorf | Campingplatz Bornsdorf "Am Waldsee", Am Horstberg, 15926 Heideblick, Tel.: 03545-5597 | ||
| 388 | Gehren | |||
| 396 | Goßmar | |||
| 400 | Luckau | |||
| 408 | Görlsdorf | |||
| 413 | Egsdorf | Stoßdorfer See mit Badestelle | ||
| 418 | Schlabendorf | |||
| 426 | Bathow | |||
| 435 | Calau | |||
| 439 | Sassleben | |||
| 443 | Koßwig | |||
| 450 | Raddusch | |||
| 459 | Burg-Kauper | |||
| 465 | Burg | Zeltplatz am Ostgraben, Schwarze Ecke 32, 03096 Burg/Spreewald, Tel.: 035603-18773 | ||
| 470 | Werben | |||
| 474 | Guhrow | |||
| 476 | Briesen | |||
| 480 | Dissen-Striesow | |||
| 493 | Peitz | |||
| 509 | Cottbus | Cafe - Pension "Spreeblick", Peitzer Str. 24, 03042 Cottbus, Tel.: 0355-714037 | Schloss Branitz mit Fürst Pückler Park, Flugplatzmuseum, Tierpark, Erlebnisbad Lagune, Stadion der Freundschaft |

